點(diǎn)擊數(shù):76182017-04-14 10:54:24 來源: 南京職稱評定|江蘇省安全生產(chǎn)許可證辦理|建筑企業(yè)資質(zhì)辦理-南京匠拓教育科技有限公司
電子科技大學(xué)遠(yuǎn)程教育(網(wǎng)絡(luò)教育)招生簡章
電子科技大學(xué)是教育部直屬、國家“985工程”“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué),坐落于有“天府之國”之稱的西部經(jīng)濟(jì)、文化、交通中心——四川省成都市。
學(xué)校原名成都電訊工程學(xué)院,是1956年在周恩來總理的親自部署下,由交通大學(xué)(現(xiàn)上海交通大學(xué)、西安交通大學(xué))、南京工學(xué)院(現(xiàn)東南大學(xué))、華南工學(xué)院(現(xiàn)華南理工大學(xué))的電訊工程有關(guān)專業(yè)合并創(chuàng)建而成,1960年被中共中央列為全國重點(diǎn)高等學(xué)校,1961年被中共中央確定為七所國防工業(yè)院校之一,1988年更名為電子科技大學(xué),1997年被確定為國家首批“211工程”建設(shè)的重點(diǎn)大學(xué),2000年由原信息產(chǎn)業(yè)部主管劃轉(zhuǎn)為教育部主管,2001年進(jìn)入國家“985工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)行列。經(jīng)過60年的建設(shè),學(xué)校形成了從本科到碩士研究生、博士研究生等多層次、多類型的人才培養(yǎng)格局,成為一所完整覆蓋整個(gè)電子類學(xué)科,以電子信息科學(xué)技術(shù)為核心,以工為主,理工滲透,理、工、管、文協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性研究型大學(xué)。
層次 | 招生科類 | 學(xué)科門類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 |
高起專 | 理工類 | 工程管理類 | 560502 | 工程造價(jià) | 2.5年 |
自動(dòng)化類 | 580201 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2.5年 | ||
580202 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 2.5年 | |||
580204 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 2.5年 | |||
計(jì)算機(jī)類 | 590101 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2.5年 | ||
590102 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2.5年 | |||
590108 | 軟件技術(shù) | 2.5年 | |||
電子信息類 | 590201 | 電子信息工程技術(shù) | 2.5年 | ||
通信類 | 590301 | 通信技術(shù) | 2.5年 | ||
文史類 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 620203 | 會(huì)計(jì) | 2.5年 | |
經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類 | 620301 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 2.5年 | ||
市場營銷類 | 620401 | 市場營銷 | 2.5年 | ||
620405 | 電子商務(wù) | 2.5年 | |||
工商管理類 | 620503 | 商務(wù)管理 | 2.5年 | ||
公共管理類 | 620551 | 項(xiàng)目管理 | 2.5年 | ||
650203 | 行政管理 | 2.5年 | |||
650204 | 人力資源管理 | 2.5年 | |||
藝術(shù)設(shè)計(jì)類 | 670104 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2.5年 | ||
專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 公共管理類 | 110108 | 項(xiàng)目管理 | 2.5年 |
110301 | 行政管理 | 2.5年 | |||
工商管理類 | 110201 | 工商管理 | 2.5年 | ||
110204 | 財(cái)務(wù)管理 | 2.5年 | |||
110205 | 人力資源管理 | 2.5年 | |||
110209 | 電子商務(wù) | 2.5年 | |||
理工類 | 電氣信息類 | 120807 | 電力工程及其自動(dòng)化 | 2.5年 | |
080301 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2.5年 | |||
080603 | 電子信息工程 | 2.5年 | |||
080604 | 通信工程 | 2.5年 | |||
080605 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2.5年 | |||
080611 | 軟件工程 | 2.5年 | |||
080613 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2.5年 |
報(bào)名材料:身份證、照片、現(xiàn)有最高學(xué)歷